SE VCH SE J(D)CH Gläfsebo´s Irma-B S
![]() |
| Krokåkra's Banjo | SE J(D)CH NO J(D)CH SE U(GDV)CH Gläfsebo's Kim | SE J(D)CH SE U(D)CH Honnörs August |
| SE J(D)CH Gläfsebo's Xtra | ||
| Gläfsebo's Razzia | INT U(VD)CH NO U(V)CH SE J(D)CH SE U(V)CH Stubbkärrs Ingo | |
| Gläfsebo's Ruffa | ||
| Gläfsebo's Selma | NO J(D)CH SE J(D)CH Meios Barr | NO J(D)CH NO U(D)CH SE J(D)CH SE U(D)CH Kjaerragården's Zeb |
| SE J(D)CH Cita | ||
| NO J(D)CH NO J(G)CH SE J(D)CH SE U(D)CH SE U(G)CH Gläfsebo's Peggy | SE U(DG)CH NO U(DG)CH SE J(DG)CH Elvirans Ante | |
| Gläfsebo's Kara |
![]() |
![]() |
| Foto: Anders Fyhr | |
| Uppfödare | |
|
Ögonlysning |
070110 icke ärftlig katarakt |
|
Första kullen |
Kennel Nolasjöns: Nolasjöns Xett (H) Nolasjöns Xer (H) Nolasjöns Xon (H) Nolasjöns Xman (H) Nolasjöns Xodus (H) Nolasjöns Xtra (T) Nolasjöns Xa (T) med fader Gläfsebo's Q-Ali |
| Andra kullen | Jagtmax's Ådi (H) Jagtmax's Ånkel (H) Jagtmax's Åsa (T) Jagtmax's Åttie (T) Jagtmax's Åzzie (T) med fader Jagtmax's Xerxes |
| Tredje kullen | Jagtmax's Xi Ärlig (H) Jagtmax's Xi Äskil (H) Jagtmax's Xi Äxpert (H) Jagtmax's Xi Älvis (H) Jagtmax's Xi Äzz (N) Jagtmax's Xi Äzzo (H) Jagtmax's Xi Äzzi (T) Jagtmax's Xi Ämbla (T) Jagtmax's Xi Äxtra (T) Jagtmax's Xi Äxa (T) Jagtmax's Xi Älva (T) med fader Jagtmax's Xerxes |
| Fjärde kullen | Jagtmax's Pi Öb (H) Jagtmax's Pi Översten (H) Jagtmax's Pi Öka (T) Jagtmax's Pi Öronfröjd (T) Jagtmax's Pi Ösa (T) Jagtmax's Pi Öset (T) med fader Bloksbergs Pahn |
| JAKT | ||
|
000521 Värmland SVTK |
Anlagsklass viltspår GK | Kenneth Engen |
| 000606 Värmland SVTK | Viltspår Öppen klass 1 | Joakim Sveder |
| 000615 Värmland SVTK | Viltspår Öppen klass 3 | Kjell Karlsson |
| 000624 Värmland SVTK | Viltspår Öppen klass 3 | Jan-Erik Nilsson |
| 000626 Värmland SVTK | Viltspår Öppen klass 1 | Sven-Olof Gustavsson |
| 000709 Värmland SVTK | Viltspår Öppen klass 1 HP | Kenneth Engen |
| 000812 Värmland SVTK | Grytanlagsprov GK | Lars Wiktorsson |
| 041205 Småland SVTK | 1 RÅ - 42 p | Kurt-Arne Svensson |
| 041214 Småland SVTK | 1 RÅ - 46 p | Leif Svensson |
| 041114 Småland SVTK | 1 RÅ - 47 p SE J(D)CH | Lennart Eckerberg |
| 041115 Skaraborg SVTK | 2 RÅ - 36 p | Thomas Almqvist |
| 041124 Engaholm SVTK | 0 RÅ - 14 p | Äke Svensson |
| UTSTÄLLNING | |||
| 000528 Karlstad SVTK | B/J KL | 2 Slutgiltigt inmätt | Niels Brandstrup |
| 000820 Laxsjön SVTK | B/J KL | 1, 4 | Ingrid Andersson |
| 000910 Arvika SVTK | B/J KL | 1, 1 | Anders Morelius |
| 010210 Karlstad SVTK | B/J KL | 1, 1 | Ewa Nielsen |
| 040814 Värnamo SVTK | B/J KL | 2 | Marita Krantz |
Uppdaterad 2010-01-14