Jagtmax´s S N Fuzzie
| SE J(D)CH NO J(D)CH SE U(DV)CH SE VCH Skogsletta´s ZD Zvinto | NO J(D)CH SE J(D)CH SE U(DV)CH SE VCH Hissmovallens Zecar | NORD J(D)CH SE U(D)CH Vildmannens Trapper |
| NORD J(D)CH SE U(V)CH SE VCH Hissmovallens Olly | ||
| NO J(D)CH NO UCH SE J(D)CH Prestbråtan's Z S Dina | FI J(D)CH NORD BCH SE J(D)CH Innerstu Zebulon | |
| FI J(D)CH NO JCH SE J(D)CH SE U(D)CH Prestbråten's Q-Ti Snyta | ||
| SE J(D)CH SE U(D)CH Måsebos Nozzie | SE J(D)CH Stubbkärrs Clabbe | INT U(D)CH SE J(D)CH NO J(D)CH SE U(D)CH NO U(D)CH Stubbkärrs Urban |
| INT U(V)CH NO V-91-92-93 SE U(V)CH NO U(V)CH SE V-92-94 C T Aase | ||
| SE J(D)CH SE U(D)CH Måsebo Ozzie | SE J(D)CH Måsebo Robin Hood | |
| SE J(D)CH Måsebo Razzia |
|
|
|
|
|

Pappan SE J(D)CH NO J(D)CH SE U(DV)CH SE VCH
Skogsletta´s ZD Zvinto
| Uppfödare |
Anders Fyhr |
|
Kullsyskon |
Jagtmax´s S N Finta (T) Jagtmax´s S N Foxie (T) |
| JAKT | ||
| UTSTÄLLNING | |||
Uppdaterad 2011-02-19