Avkommor till SE U(dkv)CH SE J(d)CH Öllmans Öst
|
|
|
Team
M Öz My Love |
|
|
|
J Mariebergs Princessa - 1 pris rå 47 p. |
|
|
|
Team M Öz My Love To South "Hugo" |
|
|
|
Team M Öz My Love To West "Lukas" |
|
|
|
|
Jagtmax´s ÖN Cittie |
|
|
|
|
Hammarskallets Buster |
|
|
|
Sjöstadens Aqua |
|
|
|
|
Jagtmax´s ÖN Cassandra |
|
|
|
|
|
Mariebergs Princessa |
|
|
|
|
|
Mariebergs Princessa |
|
|
|
|
|
|
Jagtmax´s ÖN Citha |
||
|
|
|
|
Jagtmax´s ÖN Cittie |
|
|
|
|
Jagtmax´s ÖN Cassandra |
| NAMN | KÖN | MODER | MERITER | |
| Jagtmax´s Ö N Ceacar | Hanne | SN | SE U(d)CH SE J(d)CH Måsebo Nozzie |
Skjutit 5 rådjur för Ceacar. |
| Jagtmax´s Ö N Citha | Tik | SN | SE U(d)CH SE J(d)CH Måsebo Nozzie | BIR-valp 4-6 mån. BIS-1 valp 4-6 mån. Ökl Very Good. |
| Jagtmax´s Ö N Cittie | Tik | SN | SE U(d)CH SE J(d)CH Måsebo Nozzie | Valpkl
2:a HP.
Junkl
1:a Junkk 3:a. Godkänd i anlagsklass, Viltspår.
|
| Jagtmax´s Ö N Cassandra | Tik | SN | SE U(d)CH SE J(d)CH Måsebo Nozzie | Junkl 1:a Junkk 5:a. Ukl 1:a Ukk 1:a HP. Ökl Excellent Ökk 1:a CK. |
| Bäckadammens Asta | Tik | SN | SE J(d)CH Frejakalens Tummelisa | Ökl very good. Ökl Good. |
| Hjelmskogens Bonzo | Hanne | SN | SE U(d)CH Hjelmskogens Zmilla | |
| Hjelmskogens Birka | Tik | SN | SE U(d)CH Hjelmskogens Zmilla | |
| Hjelmskogens B-Alice | Tik | SN | SE U(d)CH Hjelmskogens Zmilla | Junkl 1:a Junkk 2:a HP. Ökl Very Good. |
| Hjelmskogens B-Ella | Tik | SN | SE U(d)CH Hjelmskogens Zmilla | |
| Lillen | Hanne | SN | J Smulan | Junkl 2:a. Ukl 3:a. |
| Jack | Hanne | SN | J Smulan | Junkl 1:a Junkk 3:a. |
| Sofia | Tik | SN | J Smulan | |
| Zoya | Tik | SN | J Smulan | Junkl 2:a. |
| Fia | Tik | SN | J Smulan | Junkl 1:a Junkk 4:a. Ukl 1:an, ukk 3:a. Ukl Excellent, ukk 1:a. |
| Mariebergs Pondus | Hanne | SN | SE J(d)CH Allax Älla | |
| Mariebergs Prins | Hanne | SN | SE J(d)CH Allax Älla | |
| Mariebergs Pang | Hanne | SN | SE J(d)CH Allax Älla | |
| Mariebergs Pling | Hanne | SN | SE J(d)CH Allax Älla | |
| Mariebergs Plong | Hanne | SN | SE J(d)CH Allax Älla | |
| J Mariebergs Prinsessa | Tik | SN | SE J(d)CH Allax Älla | Junkl
1:a, B/J
kl Very Good. Godkänd i anlagsklass Viltspår. 1
pris rå 47 p. |
| Mariebergs Pyssla | Tik | SN | SE J(d)CH Allax Älla | Pyssla jagar, första släppet vid 5 månaders ålder drev hon 45 min tappfritt en bock som smet ut på 45 m från den enda passkytten som var med. Hon är tätskallig. Pyssla 1,2 i Östersund 23 maj 2010, det var 7 tikar i hennes klass. Junkl 1:a Junkk 2:a. Drev 44 poäng. |
| Sjöstadens Aroma | Tik | SN | SE J(d)CH SU J(d)CH Allax Alma | Junkl 3. |
| Sjöstadens Aqua | Tik | SN | SE J(d)CH SU J(d)CH Allax Alma | Bkl/Jkl Excellent Bkk/Jkk 3:a, CK, R-CERT. Anlagsprov viltspår 42 poäng HP. Öppenklass viltspår 1:a pris med 37 poäng. |
| Hammarskallets Texas | Hanne | SN | SE J(d )CH SE U(dv)CH SE VCH Hjelmskogens Ragazza | |
| Hammarskallets Buster | Hanne | SN | SE J(d )CH SE U(dv)CH SE VCH Hjelmskogens Ragazza | BIR-valp
4-6 mån. BIS-1 4-6 mån. BIR-valp 6-9
mån. BIS-1 6-9 mån. Junkl good.
Junkl very
good. Jkl/Bkl Excellent, jkk/Bkl 3:a, jkk/Bkl
1:a. |
| Hammarskallets Suki | Tik | SN | SE J(d )CH SE U(dv)CH SE VCH Hjelmskogens Ragazza | |
| Hammarskallets Asta | Tik | SN | SE J(d )CH SE U(dv)CH SE VCH Hjelmskogens Ragazza | BIR-valp 4-6 mån. Junkl Excellent, junkk 2:a. |
| Fågelhems Överste Öst | Hanne | SN | SE J(d)CH SE U(d)CH Tilly | |
| Fågelhems Örjan Öst | Hanne | SN | SE J(d)CH SE U(d)CH Tilly | Junkl good |
| Fågelhems Östman Öst | Hanne | SN | SE J(d)CH SE U(d)CH Tilly | |
| Fågelhems Östen Öst | Hanne | SN | SE J(d)CH SE U(d)CH Tilly | |
| Sönnarönas Öy Ärling | Hanne | SN | NO J(g)CH SE J(d)CH SE J (gf)CH SE U(dgv)CH SE VCH Sönnarönas Cv Yima | Junkl
very good. Godkänd i anlagsklass viltspår. |
| Sönnarönas Öy Ängel | Tik | SN | NO J(g)CH SE J(d)CH SE J (gf)CH SE U(dgv)CH SE VCH Sönnarönas Cv Yima | |
| Sönnarönas Öy Ämbla | Tik | SN | NO J(g)CH SE J(d)CH SE J (gf)CH SE U(dgv)CH SE VCH Sönnarönas Cv Yima | Junkl very good. |
| Sönnarönas Öy Ämma | Tik | SN | NO J(g)CH SE J(d)CH SE J (gf)CH SE U(dgv)CH SE VCH Sönnarönas Cv Yima | Junkl very good. |
| Sönnarönas Öy Älla | Tik | SN | NO J(g)CH SE J(d)CH SE J (gf)CH SE U(dgv)CH SE VCH Sönnarönas Cv Yima | |
| Sönnarönas Öy Älva | Tik | SN | NO J(g)CH SE J(d)CH SE J (gf)CH SE U(dgv)CH SE VCH Sönnarönas Cv Yima | |
| Team M Öz My Love To North | Hanne | SN | Sönnarönas Zv Zaigon | Omkommen
i en jaktolycka |
| Team M Öz My Love To South | Hanne | SN | Sönnarönas Zv Zaigon | |
| Team M Öz My Love To West "Lukas" | Hanne | SN | Sönnarönas Zv Zaigon | Lukas
har gjort sitt första rådjursdrev på 2,5 timme vid 9 månaders
ålder. |
| Team M Öz My Love To East | Hanne | SN | Sönnarönas Zv Zaigon | |
| Team M Öz My Love To The Sun | Tik | SN | Sönnarönas Zv Zaigon | |
| Bäckkullens Laban | Hanne | SN | Bäckkullens Svea | |
| Bäckkullens Lisen | Tik | SN | Bäckkullens Svea | |
| Bäckkullens Lovis | Tik | SN | Bäckkullens Svea |
Uppdaterad 2012-02-03